A血統

2004年、同産地採集の5♀がことごとく産卵しなく、累代を諦めかけていたところ、
F氏より同産地のWF1の2♀を頂き、そのうちの1♀が15個の産卵に成功!

A血統飼育データー表(親虫♂ WILD 66o  ♀ WF1 43o)
管理 雌雄 1本目投入 2本目投入 3本目投入 4本目投入 蛹化日 羽化日 体長 顎基部 頭幅
A-1 2005.8.14 2005.10.13 8 2005.12.15 8 2006.5.2
A-2 2005.8.14 2005.10.19 9 2006.1.20 11 2006.3.19 2006.4.5
A-3 2005.8.14 2005.10.13 8 2005.12.16 9 2006.3.26 2006.4.25
A-4 2005.8.14 2005.10.19 9 2005.12.27 9 2006.3.28 2006.4.20
A-5 2005.8.14 2005.10.9 14 2005.12.30 22 2006.3.22 2006.4.13
A-6 2005.8.14 2005.10.19 10 2006.1.20 11 2006.3.19 2006.4.5
A-7 2005.8.14 2005.10.19 14 2006.1.15 22 2006.4.23 20
A-8 2005.8.14 2005.10.19 15 2005.12.17 19 2006.3.25 2006.4.4
A-9 2005.8.14 2005.9.13 7 2005.12.27 10 2006.3.18 2006.4.6
A-10 2005.8.14 2005.9.14 2 2005.11.13 14 2006.1.26 16 2006.3.18 2006.4.6
A-11 2005.8.14 2005.9.4 1 2005.12.16 9 2006.4.26
A-12 2005.8.14 2005.9.4 1 2005.12.2 7 2006.5.2
A-13 2005.8.14 2005.9.4 2005.11.25 15 2006.1.18 16 2006.3.17 2006.4.13
A-14 2005.8.14 2005.9.4 1 2005.11.25 10 2006.4.14 2006.5.8
A-15 2005.9.12 2005.11.25 9 2006.4.26

TOPへ